Folgende Wärmezähler stellen wir Ihnen zur Verfügung: |
||||||||
|
||||||||
|
|||
| Temperaturbereich | 20 °C bis 120 °C | ||
| Temperaturdifferenz | 3 °C bis 100 °C | ||
| Spannungsversorgung | Lithium, 6 Jahre | ||
| optional 10 Jahre | |||
| LCD-Anzeige 8-stellig | MWh/GJ | ||
| Umgebungstemperatur | 5 °C bis 55 °C | ||
| Temperaturfühler ø 5,2 + 6,0 |
PT 100 EN 60751 |
||
| Dauerbelastung Qn | 1.500 l/h | ||
| Kleinster Durchfluss Qmin | 60 l/h | ||
| Betriebsdruck | 16 bar | ||
| Druckverlustklasse | 0,6 | ||
| Druckverlust bei Qn | 0,15 bar | ||
| kv-Wert |
3,83 m3/h |
||
|
|||
| Fernanzeigeausgang | potentialfrei für Energie (1 kWh/Imp.) und Volumen (100 l/Imp.), M-Bus |
||
|
|||
| LCD-Anzeige | MWh/GJ | ||
| Nutzerebene (10) | Segmenttest
und Fehlermeldung |
||
| LCD-Anzeige | Leistung | ||
| Leistungsebene (20) | Vorlauftemperatur TV | ||
| Rücklauftemperatur TR | |||
| Temperaturdifferenz | |||
| Durchfluss,
etc. |
|||
| LCD-Anzeige | Stichtagsverbrauch | ||
| Stichtagsebene (30) | MWh/GJ | ||
| Stichtagsverbrauch Volumen | |||
| Stichtagsfehlerspeicherung | |||
| Stichtagsänderung, etc. |